杀菩提心法 | ||||||||||
0重 | 1重 | 2重 | 3重 | 4重 | 5重 | 6重 | 7重 | 8重(满重属性) | ||
力道 | 6 | 12 | 32 | 40 | 59 | 71 | 83 | 120 | 188 | |
气劲 | 1 | 2 | 10 | 11 | 39 | 51 | 86 | 123 | 191 | |
根骨 | 6 | 12 | 32 | 47 | 84 | 107 | 153 | 229 | 327 | |
洞察 | 1 | 7 | 15 | 23 | 24 | 36 | 87 | 137 | 190 | |
身法 | 6 | 12 | 20 | 35 | 54 | 77 | 128 | 168 | 259 | |
外功防御 | 87 | 115 | 171 | 294 | ||||||
内功防御 | 46 | 92 | 148 | 225 | ||||||
格挡率 | 3.000% | 6.840% | 10.680% | 10.680% | 14.760% | 20.560% | ||||
韧劲 | 1.120% | 1.270% | 1.270% | 2.590% | 4.730% | 4.730% | 7.250% | 7.250% | 12.370% | |
气血上限 | 120 | 169 | 448 | 741 | 1303 | 2044 | 2836 | 2836 | ||
消耗砭石 | 强韧棱石·二3 | 长久棱石·二4 | 赋力圆石·三5 | 长久棱石·三6 韧守棱石·三6 |
长久棱石·三6 恒赋圆石·四6 韧守棱石·四7 |
血防棱石·四7 血守棱石·四7 双防棱石·四8 |
恒赋圆石·四8 血制棱石·四8 敏慧圆石·五8 天行棱石·五8 |
赋力圆石·四8 恒慧圆石·四8 血守棱石·四8 血防棱石·五8 血制棱石·五8 |
恒赋圆石·四8 敏力圆石·四8 敏慧圆石·四8 地势棱石·五8 韧守棱石·五8 五蕴圆石·五8 | |
心法搭配 | 与《九婴》相生,本心法根骨提升10%,身法提升7%;与《长天》相生,本心法根骨提升7%,身法提升10% | |||||||||
技能 | 蓄锐:被动技能能在论剑中使用,第七重效果:当气血低于50%时,降低受到的伤害7% | |||||||||
来源 | 挑战神武门话本 | |||||||||
适合职业 | 主气血韧性,被动技能减伤,适合需要生存率的职业 |
P.S.以上每重属性都是累积前面的总和。如五重属性为1-5重属性叠加。