猎风沉舟心法 | ||||||||||
0重 | 1重 | 2重 | 3重 | 4重 | 5重 | 6重 | 7重 | 8重(满重属性) | ||
力道 | 1 | 7 | 22 | 51 | 90 | 133 | 190 | 322 | 420 | |
气劲 | 6 | 12 | 32 | 40 | 50 | 62 | 113 | 140 | 185 | |
根骨 | 6 | 12 | 20 | 49 | 88 | 131 | 182 | 260 | 320 | |
洞察 | 1 | 7 | 15 | 23 | 51 | 63 | 109 | 151 | 196 | |
身法 | 16 | 22 | 42 | 43 | 71 | 83 | 106 | 133 | 201 | |
外功攻击 | 31 | 54 | 87 | 110 | 215 | |||||
内功攻击 | 5 | 5 | 8 | 12 | 23 | 45 | 45 | 69 | ||
命中率 | 3.240% | 3.240% | 10.200% | 13.680% | ||||||
会心率 | 1.650% | 3.420% | 3.420% | 6.980% | ||||||
会心伤害 | 3.100% | 3.100% | 3.760% | 3.760% | 6.640% | 6.640% | ||||
消耗砭石 | 身法圆石·二3 | 元气小石·二4 | 恒敏圆石·三5 | 赋力圆石·三6 伤心小石·三6 |
天攻小石·三6 敏慧圆石·四6 赋力圆石·四7 |
会命小石·四7 赋力圆石·四7 双全小石·四8 |
慧力圆石·四8 双全小石·四8 恒赋圆石·五8 碎心小石·五8 |
攻命小石·四8 赋力圆石·四8 伤命小石·四8 慧力圆石·五8 赋力圆石·五8 |
双全小石·四8 会命小石·四8 敏力圆石·四8 双全小石·五8 攻心小石·五8 五蕴圆石·五8 | |
心法搭配 | 与罗睺诀相生,本心法力道提升8%,气劲提升12%;与无生相生,本心法力道提升10%,洞察提升9% | |||||||||
技能 | 绝杀:气血越低,伤害越高。 | |||||||||
来源 | 高级江湖令、挖宝、暗杀等各种身份玩法。 | |||||||||
适合职业 | 神威 |
P.S.以上每重属性都是累积前面的总和。如五重属性为1-5重属性叠加。